Nia Arkandina NIM.3239008 (2009) Analisis segementasi pasar domestik sigma furniture pada PT.Dwipapuri Asri Jl.Soekarno Hatta No.785A Bandung 40294.
Full text not available from this repository.Abstract
Brand image Sigma Furniture memilih segmen pasar pada kelas sosial ekonomi menengah ke atas.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pasar domestik |
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Manajemen Pemasaran |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 07:52 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 07:52 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/14813 |
