VIRMAN KILKODA; NIM 21404007 (2007) ANALISIS EKUITAS MEREK (BRAND EQUITY) EAT347 PADA CLOTCHING EAT347 BANDUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
Di era globalisasi ini, persaingan semakin ketat antara perusahaan yang
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | 1. EKUITAS MEREK |
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Manajemen Pemasaran |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 07:50 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 07:50 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/14667 |
