Retno Ajeng Dwi Hutami NIM.21507048 (2010) Analisis Laporan Keuangan (Balance Sheet) Dengan Menggunakan Metode Tren Analysis Pada PT. BTPN Cikapundung Bandung.
Full text not available from this repository.Abstract
Sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik jika perusahaan tersebut
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Keuangan dan Perbankan |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 06:37 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 06:37 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/13202 |
