Lasma Paska N. Silalahi NIM.21507008 (2010) Analisis Tingkat Likuiditas Dengan Metode Current Ratio Dan Cash Ratio Pada PT. Bank Jabar Banten KCP Cicadas Cabang Suci Bandung.
Full text not available from this repository.Abstract
Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Keuangan dan Perbankan |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 06:36 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 06:36 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/13190 |
