ARI WIBAWA JUANEDI; NIM 21504021 (2009) ANALISIS AKTIVA LANCAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP RASIO LANCAR PADA PT. KERETA API (PERSERO) BANDUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
Perkembangan Aktiva Lancar pada PT. Kereta Api (persero) Bandung selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya lain halnya dengan Rasio Lancar yang cenderung menurun.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | AKTIVA LANCAR, RASIO LANCAR |
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Keuangan dan Perbankan |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 06:33 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 06:33 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/13098 |
