Irma Hendrawati; NIM 21503055 (2006) Analisis variansi dengan metode satu selisih atas pendapatan usaha PT.Industri Telekomunikasi Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
...
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ANALISIS VARIANSI, METODE SATU SELISIH, PENDAPATAN USAHA. |
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Keuangan dan Perbankan |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 06:24 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 06:24 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/12643 |
