Laela Azis M; NIM 21503707 (2006) Analisis komparatif horizontal (trend analysis) sumber dan penggunaan dana pada PT.Inti (persero) Bandung.
Full text not available from this repository.Abstract
...
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ANALISIS KOMPARATIF HORIZONTAL, SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA. |
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Keuangan dan Perbankan |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 06:24 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 06:24 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/12633 |
