Muhidin NIM.AB32497007 (2009) Prosedur pembukuan karcis dan analisis jumlah penumpang untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan PT.Kereta Api Indonesia di Daerah Operasi 2 Bandung (DAOP 2 Bandung).
Full text not available from this repository.Abstract
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan perusahaan yang juga harus diperhatikan adalah faktor, pelayanan, keamanan dan ketertiban serta ketepatan waktu.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pendapatan PT.Kereta Api, tiket,karcis |
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Aplikasi Bisnis |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 06:02 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 06:02 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/11791 |
