Haryadi NIM.AB32497008 (2009) Analisis pengaruh jumlah penumpang terhadap pendapatan PT.Kereta Api Indonesia untuk jenis kereta api Turangga di PT.Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung.
Full text not available from this repository.Abstract
Ternyata ada pengaruh sangat antara jumlah penumpang dengan pendapatan di PT KAI yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pelayanan dan kelancaran perjalanan.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pendapatan kereta turangga |
| Divisions: | D3 Tugas Akhir > Aplikasi Bisnis |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 06:02 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 06:02 |
| URI: | http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/11770 |
