Nurpitriani, Marselina (2016) Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Dan Struktur Modal (Debt To Equity Ratio) terhadap Pajak Penghasilan Badan (studi Kasus Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di KPP BUMN Periode 2011-2014). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
...
...
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-marselinan-38859. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Akuntansi / 2016 |
| Uncontrolled Keywords: | Revaluasi Aset Tetap, Modal, Pajak penghasilan |
| Divisions: | S1 Skripsi > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 13:03 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 13:03 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/49732 |
