Ramdhan, Fauzi (2015) Pengaruh Biaya produksi Dan Volume Penjualan terhadap Laba Bersih (Penelitian Pada Perusahaan Sektor pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
...
...
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-fauziramdh-38819. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Akuntansi / 2015 |
| Uncontrolled Keywords: | Biaya Produksi, Volume Penjualan, Laba Bersih |
| Divisions: | S1 Skripsi > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 13:03 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 13:03 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/49693 |
