Sari, Stephany (2015) Pengaruh Pendapatan Dan Selisih Kurs Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Pada BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2014). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
...
...
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-stephanysa-38818. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Akuntansi / 2015 |
| Uncontrolled Keywords: | Pendapatan Selisih Kurs, Laba Bersih |
| Divisions: | S1 Skripsi > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 13:03 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 13:03 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/49692 |
