Ghofar, Ibnu Abdul (2015) Pengaruh Return On Asset Dan Earning Per Share terhadap Harga Saham (Survey Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
...
...
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-ibnuabdulg-38816. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Akuntansi / 2015 |
| Uncontrolled Keywords: | Return On Asset, Earning, Harga Saham |
| Divisions: | S1 Skripsi > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 13:03 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 13:03 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/49690 |
