Astuti, Widiya (2015) pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Return On Equity (ROE) (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
...
...
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-widiyaastu-38815. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Akuntansi / 2015 |
| Uncontrolled Keywords: | Debt To Equity Ratio |
| Divisions: | S1 Skripsi > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 13:03 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 13:03 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/49689 |
