Hilmi, Mas Riyadh (2014) Pengaruh Tingkat Perputaran Modal Kerja Dan Biaya Operasional Terhadap Loyalitas Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas (Survey Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di BEI I). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
...
...
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-masriyadhh-38814. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Akuntansi / 2014 |
| Uncontrolled Keywords: | Modal Kerja, Biaya Operasional |
| Divisions: | S1 Skripsi > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 13:03 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 13:03 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/49688 |
