Setianti, Meilita Rahmat (2014) Analisis Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF) Dan Tingkat Profotabilitas (ROA) Terhadap Pembiayaan YanG Disalurkan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2004-2013). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
...
...
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-meilitarah-38813. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Akuntansi / 2014 |
| Uncontrolled Keywords: | Pembiayaan Bermasalah (NPF), Profitabilitas (ROA) |
| Divisions: | S1 Skripsi > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 13:03 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 13:03 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/49687 |
