Hardiningsih, Arianti Yulia (2005) Pencatatan atas rasio likuiditas pada Kantor Pusat PT.Pos Indonesia (persero) : laporan kerja praktek. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
cover-arianti.pdf
Download (1MB)
bab1-arianti.pdf
Download (1MB)
bab2-arianti.pdf
Download (2MB)
bab4-arianti.pdf
Download (319kB)
daftar pustaka-arianti.pdf
Download (252kB)
bab3-arianti.pdf
Download (4MB)
Abstract
Rasio likuidtas digunakan sebagai alat pengujian mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi, mengetahui perkembangan perusahaan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-ariantiyul-28676. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2005 |
| Uncontrolled Keywords: | Struktur Modal, Perputaran Kas, Rentabilitas Ekonomi |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 08:48 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 08:48 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/37141 |
