Rahajoeningroem, Tri (2009) Probabilitas dan statistik. Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Memberi pengetahuan mengenai data dan analisa data
Memberikan konsep-konsep probabilitas dalam proses statistik
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-trirahajoe-18552. Folder: Materi_Kuliah / PROGRAM STUDY / Teknik Elektro / Ganjil 2009-2010 |
| Uncontrolled Keywords: | Peluang,regresi,hipotesa,estimasi,peubah acak |
| Divisions: | ?? Materi_Kuliah_GDL ?? |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:34 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:34 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31386 |
