S, Katharina Pudya (2002) Laporan hasil kerja praktek di Pusat Litbang Sumber Daya Air. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
cover-katarina.pdf
Download (3MB)
Preview
daftarpustaka-katarina.pdf
Download (4MB) | Preview
bab2-katarina.pdf
Download (2MB)
bab4-katarina.pdf
Download (941kB)
Abstract
Sistem informasi perhitungan indeks pencemaran air (IPA,IPAS, APAK dan IPAS) ini memberikan informasi seluas-luasnya mengenai kadar pencemaran yang terkandung dalam air serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya air bagi kehidupan dan betapa bahayanya bila aia tersebut tercemar.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-katharinap-18294. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Teknik / Teknik_Informatika / 2002 |
| Uncontrolled Keywords: | sistem informasi pencemaran air |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Teknik Informatika |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:31 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:31 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/30950 |
