Aulia, Tuti Herlani (2005) Tinjauan atas arus kas masuk pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
cover-tuti.pdf
Download (3MB)
bab2-tuti.pdf
Download (6MB)
bab4-tuti.pdf
Download (530kB)
Abstract
Laporan arus kas disusun berdasarkan data dari neraca komparatif, laporan laba/rugi serta catatan penjelasan dari laporan keuangan, dan untuk mengetahui penyebab perubahan kasnya, maka arus kas dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-tutiherlan-18292. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2005 |
| Uncontrolled Keywords: | arus kas, cash flow, akuntansi |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:31 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:31 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/30948 |
