Pangestu, Yogi Yoga (2009) Pengaruh modal kerja bruto terhadap tingkat return on investment (ROI) pada PT.Gudang Garam, Tbk Periode 2003-2008. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
PT. Gudang Garam Tbk, salah satu perusahaan rokok terbesar dalam pemasarannya melalui iklan-iklan di berbagai media sangat dikenal, hal ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian hal yang terkait dengan hasil penjualan yang dicapainya.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-yogiyogapa-18273. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Manajemen / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | modal kerja, manajemen keuangan, economic |
| Divisions: | S1 Skripsi > Manajemen |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:31 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:31 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/30941 |
