Susilawati (2009) Pengaruh profit margin terhadap rentabilitas ekonomi pada PT.Unilever Indonesia Tbk. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Abstract
Mengetahui pendapatan perusahaan yang diperoleh PT.Unilever Indonesia apakah dapat mempengaruhi rentabilitas ekonomi, dimana perusahaat tersebut salah satu terbesar di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-susilawati-18237. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Manajemen / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | profit margin |
| Divisions: | S1 Skripsi > Manajemen |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:30 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:30 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/30904 |
