Nurini, Valentina (2010) Pengaruh Biaya Opersional Terhadap Tingkat Laba pada PT Kalbe Farma, Tbk Periode 2002-2008. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER.docx
Download (76kB)
BAB II, HAL 12.docx
Download (14kB)
BAB II.docx
Download (48kB)
BAB V.docx
Download (15kB)
BAB V, HAL 84.docx
Download (13kB)
DAFTAR PUSTAKA.docx
Download (15kB)
Abstract
...
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-valentinan-18449. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Manajemen / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Biaya Operasional, Tingkat Laba, Pt. Kalbe Farma |
| Divisions: | S1 Skripsi > Manajemen |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:23 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:23 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/30612 |
