SAPUTRA, ARI (2009) STATISTIK OPERASIONAL POS. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Statistik Pos.pdf
Download (665kB)
Abstract
Perkembangan teknologi yang pesat dalam segala bidang, khususnya
untuk memperoleh informasi untuk membuat kegunaan komputer sangat
diperlukan dalam membantu memecahkan persoalan yang dihadapi sekarang ini.
Baik di PT. Pos Indonesia maupun sebuah perusahaan atau instansi. Pemanfaatan
teknologi informasi, khususnya komputerisasi membuat pekerjaan yang tadinya
tidak efisien baik itu dari segi waktu dan tenaga akan menjadi lebih efektif dalam
mengerjakannya.
kerusakan dan hilangnya data.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-arisaputra-17319. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Teknik / Teknik_Informatika / 2008 |
| Uncontrolled Keywords: | STATISTIK OPERASIONAL |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Teknik Informatika |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:18 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:18 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/30136 |
