Surya, Julius (2009) Pengaruh Free Cash Flow (FCF) Terhadap Harga Saham (studi kasus pada PT. Unilever tbk. sebagai perusahaan yang terdaftar di BEI). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER joel.docx
Download (64kB)
BAB II joel.docx
Download (49kB)
BAB V joel.docx
Download (20kB)
Daftar Pustaka joel.docx
Download (18kB)
Lembar pengesahan joel.doc
Download (26kB)
Abstract
..
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-juliussury-19506. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Ekonomi_Bisnis / Akuntansi / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Free Cash Flow, Harga Saham |
| Divisions: | S1 Skripsi > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 05:04 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 05:04 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/24081 |
