BKM (1997) Pengukuran Kinerja Perusahaan secara Komprehensif melalui Balanced Scorecard. Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Kajian secara komprehensif multi aspek : Kinerja keuangan, kinerja pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan organisasi.
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jkpkelnusa-gdl-book-1997-bkm-3112-workshop. Folder: Collections / Koleksi_Perpustakaan_di_Indonesia / Perpustakaan di Indonesia / JKPKELNUSA / Terbitan_Internal / Seminar |
| Uncontrolled Keywords: | Pengukuran,kinerja,perusahaan,komprehensif,balanced,scorecard,workshop |
| Divisions: | ?? Koleksi_Luar_GDL ?? |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 04:30 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 04:30 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/20392 |
