karang, Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, A.A.G. Peter (2000) Monitoring Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango dengan Menggunakan Citra L-Band Satelit JERS-1 Synthetic Aperture Radar (SAR).
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian dilakukan dengan pengklasifikasian daerah Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango dengan menggunakan citra L-band satelit JERS-1 Synthetic Aperture Radar (SAR).
Metode yang dipakai adalah supervised classification dan validasi hasil klasifikasi dilakukan dengan menggunakan peta thematic buatan BAKOSURTANAL 1990 dan peta topografi buatan Departemen Geologi.
Hasil penelitian menunjukkan keadaan terakhir area studi.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jkptbinus-gdl-jou-2000-josaphat-841-radar. Folder: Collections / Koleksi_Perpustakaan_di_Indonesia / Perpustakaan di Indonesia / JKPTBINUS / Journal / BiNus_Jurnal / Vol_8_No_1_April_2000 |
| Uncontrolled Keywords: | Taman Nasional, National Garden, Gunung Gede, Pangrango, Citra L-Band, Satelit, Radar, Aperture |
| Divisions: | ?? Koleksi_Luar_GDL ?? |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 04:22 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 04:22 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/19240 |
